Fels Bergwachtfels
Gebiet Donautal
Informationen zum Fels Bergwachtfels
| Beschreibung / Hinweise |
|---|
| -- |
| Zugang |
| -- |
| Regelungen / Naturschutz |
| -- |
| Felshöhe |
| -- |
| Andrang |
| -- |
| kinderfreundlich |
| nein |
| Schönheit / Aussicht |
| -- |
Routen an diesem Fels
| Route | Grad | |
|---|---|---|
| Anfängerroute 1 | ||
| Dipsi | ||
| KorallenRiff | ||
| Lala | ||
| Linker Weg | ||
| Moosmännchen | ||
| Pfriemel | ||
| Po | ||
| Tears of Love | ||
| Tinki Winki | ||
| Wand | ||
| Westriss |
Gipfelbuch
Hier findest du die letzten 10 Begehungen dieses Felsens| Datum | Kletterer | Route |
|---|---|---|
| 08.04.2011 | Login bzw. Ameldung nötig. | Anfängerroute 1 |
| 08.07.2010 | Login bzw. Ameldung nötig. | Moosmännchen |
| 08.07.2010 | Login bzw. Ameldung nötig. | Tears of Love |
| 08.09.2009 | Login bzw. Ameldung nötig. | Tinki Winki |
| 08.09.2009 | Login bzw. Ameldung nötig. | Pfriemel |
| 08.09.2009 | Login bzw. Ameldung nötig. | Tears of Love |
| 20.08.2009 | Login bzw. Ameldung nötig. | Pfriemel |
| 20.08.2009 | Login bzw. Ameldung nötig. | Westriss |
| 20.08.2009 | Login bzw. Ameldung nötig. | Wand |
| 17.08.2009 | Login bzw. Ameldung nötig. | KorallenRiff |
Jetzt anmelden!